Hivatal / Hivatali alapadatok, a hivatal felépítése
Hivatali alapadatok, a hivatal felépítése

Központ: | Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal |
Cím: | 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30. |
Telefon: | +36 94 556-038 |
Fax: | +36 94 556-038 |
Jegyző: | Dr. Varga Krisztina |
Települések: | Sorokpolány, Sorkikápolna, Sorkifalud, Nemeskolta, Gyanógeregye |
Kirendeltség: | Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltség |
Cím: | 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19. |
Telefon: | +36 94 556-000 |
Fax: | +36 94 556-000 |
e-mail: | sorkikikapolna@rlan.hu |
Név: | Dr. Varga Krisztina |
Beosztás: | jegyző |
Telefon: | +36 94 556-038 |
Fax: | +36 94 556-039 |
e-mail: | sorkifaludhivatal@pwnet.hu |
Név: | Galambosné Szabó Nikoletta |
Beosztás: | pénzügyi ügyintéző |
Telefon: | +36 94 556-000 |
Fax: | +36 94 556-000 |
e-mail: | sorkikapolna@rlan.hu |
Név: | Peicsné Horváth Andrea |
Beosztás: | adóügyi ügyintéző |
Telefon: | +36 94 556-000 |
Fax: | +36 94 556-000 |
e-mail: | sorkikapolna@rlan.hu |
Név: | Gáspár Nikoletta |
Beosztás: | igazgatási ügyintéző |
Telefon: | +36 94 556-000 |
Fax: | +36 94 556-000 |
e-mail: | sorkikapolna@rlan.hu |
« Vissza az előző oldalra!