Közérdekű adatok / I. Szervezeti, személyzeti adatok
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Honlap: http://www.sorkifalud.hu/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkikápolna Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés: Sorkikápolna Község Önkormányzata
Cím: 9774 Sorkikápolna, Alkotmány u. 1. Telefon: +36 (94) 556-000 Fax: +36 (94) 556-000 Szervezet vezetõje: Mező Gábor - polgármester E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu Honlap: http://www.sorkikapolna.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélszolgálat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége (Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19. Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000 E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélszolgálat Ügyfélfogadási Rendje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatal felépítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztségviselõk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | Mező Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpolgármester | Németh Krisztián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyzõ | Dr. Varga Krisztina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyzõ helyettesítésével megbízott köztisztviselõ |
Udvardi Zsófia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó dokumentumok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖH SZMSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati SZMSZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatal felépítése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztségviselők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | Mező Gábor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpolgármester | Németh Krisztián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyző | Dr. Varga Krisztina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jegyző helyettesítésével megbízott köztisztviselő |
Udvardi Zsófia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képviselõ-testület tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ügyfélszolgálat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képviselõ-testület létszáma 5 fõ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelõ szervének tagjai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége, mûködési engedélye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve és címe, valamint a fõszerkesztõ neve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Vissza az előző oldalra!